Table Header Cell
O br-table-header-cell identifica uma coluna e pode habilitar sua ordenação.
Use uma célula para cada coluna, dentro de um
<br-table-row> no cabeçalho
(<br-table-header>) de
<br-table>. Defina o texto que identifica a coluna no
conteúdo da célula e adicione sortable quando ela puder ser ordenada:
<br-table>
<br-table-header slot="header">
<br-table-row>
<br-table-header-cell sortable>Nome</br-table-header-cell>
<br-table-header-cell>Órgão</br-table-header-cell>
</br-table-row>
</br-table-header>
</br-table>
Não use br-table-header-cell fora dessa composição de cabeçalho.
Visão Geral
Para a documentação completa de design, incluindo diretrizes de uso, acessibilidade e exemplos visuais, consulte o Design System do GovBR.
Define o conteúdo e as propriedades herdáveis de uma coluna de br-table.
Compõe as linhas de br-table-header no slot header; não deve ser usada
avulsa. colSpan e rowSpan representam grupos e níveis do cabeçalho.
Somente folhas que ocupam uma coluna podem ordenar os dados.
Também exibe tooltip quando o conteúdo truncado requer informação adicional.
Propriedades
colSpan
| Atributo | col-span |
|---|---|
| Descrição | Quantidade de colunas ocupadas. Inteiro entre 1 e 1000; valores inválidos usam 1. |
| Tipo | number |
| Valor padrão | 1 |
columnWidth
| Atributo | column-width |
|---|---|
| Descrição | Largura semântica ou CSS aplicada à coluna. Quando omitida, herda da tabela. |
| Tipo | "content" | "fill" | `${number}fr` | `${number}px` |
| Valor padrão | --- |
horizontalAlignment
| Atributo | horizontal-alignment |
|---|---|
| Descrição | Alinhamento horizontal herdado pelas células da coluna. Quando omitido, o cabeçalho herda da linha ou tabela, nessa ordem. |
| Tipo | "center" | "end" | "start" |
| Valor padrão | --- |
overflow
| Atributo | overflow |
|---|---|
| Descrição | Estratégia de overflow herdada pelas células da coluna. Quando omitida, o cabeçalho herda da linha ou tabela, nessa ordem. |
| Tipo | "truncate" | "wrap" |
| Valor padrão | --- |
rowSpan
| Atributo | row-span |
|---|---|
| Descrição | Quantidade de linhas ocupadas no cabeçalho ou grupo. Limitada às linhas disponíveis; aceita inteiros de 1 a 1000 e valores inválidos usam 1. |
| Tipo | number |
| Valor padrão | 1 |
sortDirection
| Atributo | sort-direction |
|---|---|
| Descrição | Estado atual de ordenação controlado por br-table. |
| Tipo | "asc" | "desc" |
| Valor padrão | --- |
sortable
| Atributo | sortable |
|---|---|
| Descrição | Habilita a ordenação desta coluna. |
| Tipo | boolean |
| Valor padrão | false |
tooltipMode
| Atributo | tooltip-mode |
|---|---|
| Descrição | Modo de exibição herdado pelos tooltips da coluna. Quando omitido ou definido como inherit, o cabeçalho herda da linha ou tabela, nessa ordem. |
| Tipo | "disabled" | "enabled" | "inherit" |
| Valor padrão | --- |
tooltipState
| Atributo | tooltip-state |
|---|---|
| Descrição | Estado visual herdado pelos tooltips da coluna. Quando omitido, o cabeçalho herda da linha ou tabela, nessa ordem. |
| Tipo | "danger" | "info" | "success" | "warning" |
| Valor padrão | --- |
verticalAlignment
| Atributo | vertical-alignment |
|---|---|
| Descrição | Alinhamento vertical herdado pelas células da coluna. Quando omitido, o cabeçalho herda da linha ou tabela, nessa ordem. |
| Tipo | "center" | "end" | "start" |
| Valor padrão | --- |
Slots
| Nome | Descrição |
|---|---|
"default" | Conteúdo do cabeçalho da coluna. |
Eventos
| Evento | Descrição | Depreciação | Propagação |
|---|---|---|---|
brAlignmentChange | Emitido quando um alinhamento da coluna muda. | --- | true |
brColumnWidthChange | Emitido quando a largura declarada para a coluna muda. | --- | true |
brOverflowChange | Emitido quando a estratégia de overflow muda. | --- | true |
CSS Shadow Parts
| Nome | Descrição |
|---|---|
"cell" | Superfície visual da célula. |
"content" | Contêiner responsável pelo alinhamento. |